Rechercher des forums
Les 10 plus grandes ventes depuis 20 ans
On fait le bilan calmement!
j'ai la confirmation saian rentre facilement dans le top 10 Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année| Ventes Certifiées SAIANSUPACREW - Klr - 1999 - Certification (2000-2005) - 600 000 platine SAIANSUPACREW - X Raisons - 2001 - Certification (2003) - 100 000 or c'est énorme 600 000 quand meme c'est pas assez reconnu, source : infodisc | |||||
n'empeche je trouve que sa fait pas bcp de vente pour l'industrie du hh français .. | |||||
J'me disais bien aussi ... y'avait quand même des énormes rotations radio à l'époque avec "Angela" , "La preuve par 3" ou "Raz-de-marée" ... Et pour le second y'a eu "A demie nue " donc les ventes qui suivent n'est pas forcément une surprise , en tout cas c'est mérité !
| |||||
ba ça va on est pas aux etats unis personne ne va vendre 100 million d'albums | |||||
En fait j'me suis mal exprimé je disais que au states les plus gros vendeur on conquis un public qui est pas essentiellement composé de personne qui écoute que du rap. Et en France des groupes comme Sniper ou la FF finalement se classe parmis les plus gros vendeur en ayant un public essentielement composé de gents qui écoute que du rap, ce sont pas devenu des phénoimènes comme IAM ou NTM qui sont sorties de la sphere hip hop, en ce sens la je trouve que le rap français malgré tout n'a pas si percé que ça en France, aux states tu sens que le groupe qui est dans le top 10 vend enormément et écouté par tout l'monde, la quand je l'ai vus j'ai moins cette impression de groupe phénomene Et pour moi 410 000 album je trouve pas ça enorme. Kool Shen expliqué que avec 100'000 album t0avais le revenu d' smicard en gros, donc en vendre plusieurs et ateindre les 410'000 c'est rien honnetement. En plus ce sont des groupes les gars ils ont pas du se faire des couilles en or avec leur skeud (aprés y'a les singles, concerts et sonnerie de portables ok mais quand meme) | |||||
Non mais après tout dépend si t'es en indé ou major et si tu fais beaucoup de concerts etc... Sinon y'aurait très peu de mecs qui vivraient du Rap. | |||||
Je ne trouve pas Klr dans la liste des meilleurs ventes. Platine c'est 300 000 qu'ils ont fait en 2005. | |||||
utilise ce lien http://www.infodisc.fr/CD_Certif.php, ensuite il faut cliquer sur certification dans le menu à gauche et puis dans le menu déroulant qui apparaitra tu choisis l'artiste ou groupe que tu veux.... tu verras pour la saian | |||||
:no: MANAU... c'est quand meme dark qu'ils soient devant NTM.... | |||||
A mon avis ils se sont trompés, L'album est platine donc 300 000. Si on prend un autre artiste sur le meme site qui est Double Platine par exemple c'est aussi ecrit 600 000. De plus Klr n'est pas dans la liste des 1000 meilleures ventes. | |||||
Ah deja le classement est mieux que le premier :good: même si le 113 dois être au dessus de Rohff avec 650000/70000 enfin bon comme tu dis c'est a 50 000 pres. En tout cas pas de surprise touts les poids lourds sont là, on pourrais retirer Manau (apres c'est selon les gens mais c'est pas vraiment du rap) et on verrais Booba en Numero 10 :D , et puis juste derrier t'as des Sinik, Passi qui sont pas loin. Marrant de voir deux artistes de la mafia dans ce classement (qui l'aurais cru y'a 10 ans) Coup de chapeau a Diam"s, Rohff, 113 et Sniper qui sont arrivés apres la grosse période des ventes et qui sont dans ce classement malgré le téléchargement :good: Sinon personne n'a une idée des chiffres d'Assassin, je sais que leur premier album a été certifié or récemeent (+ de 15 ans apres sa sortie) donc si tous leur album ont fait ça ils doivent pas être loin? | |||||
le revenu d'un smicar avec 100 miles disque? tu trend compte de sque tu dit calcul le prix dun disque multiplié par 100 milles ça fai quand meme une sacré rentré dargent un artiste touche entre 1 euro et 2 euro par disque ya plein de smicar qui reverai davoir 100 milles euro tu rajoute a ça les royal t,les concert, la sacem ,droit d'auteur et compagnie ça fai quand meme pas mal doseil quand jvoi les voiture que se paye booba et rohff des truc qui valent dan les 100 mille euro pourtant ils vendent entre 150 et 200 milles album jme dit quil doivent pas etre au bord du gouffre donc oser dire quils sont smicar ... | |||||
je suis curieux de savoir aussi mais comme dis dans "Shouta Babylone" "on fais pas de copinage avec le gratin musical, preferant vendre moins mais garder l'impact d'une balle"
| |||||
C'est énorme 410000, on est 5x moins nombreux qu'aux States en France donc c'est comme 2,5 millions aux States si tu veux comparer c'est vraiment énorme ;) | |||||




