1. Godsmack - The Oracle (20 188/Total: 229 855)
2. The Black Keys – Brothers (18 257/T: 117 474)
3. Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (17 683/T: 79 827)
4. AC/DC – Iron Man 2 (16 958/T: 301 788)
5. The Rolling Stones – Exile On Main Street (16 790/T: 121 097)
6. Band Of Horses – Infinite Arms (11 185/T: 72 918)
7. Nickelback - Dark Horse (11 181/T: 2 790 011)
8. The National – High Violet (9 407/T: 96 640)
9. Train - Save Me, San Francisco (9 114/T: 317 761)
10. Broken Bells – Broken Bells (8 778/T: 185 206)
11. Bullet For My Valentine – Fever (8 130/T: 138 080)
12. Deftones - Diamond Eyes (7 708/T: 112 807)
13. Hawthorne Heights – Skeletons (7 473/T: 7 501)
14. As I Lay Dying – Powerless Rise (6 151/T: 64 481)
15. Slash – Slash (6 112/T: 138 439)
16. Skillet – Awake (5 950/T: 319 784)
17. Daughtry – Leave This Town (5 850/T: 1 069 695)
18. The Dead Weather – Sea Of Cowards (5 472/T: 70 014)
19. Paramore – Brand New Eyes (5 060/T: 522 804)
20. Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix (4 900/T: 425 350)
Rock : meilleures ventes d'albums de la semaine au 14 juin
Charts : ventes d'albums Rock aux Etats-Unis
- rock News
- Posté par Rédaction

Commentaires
Vous n'êtes pas connecté
Se connecter avec Facebook
- Désolé, il n'y a aucun commentaire dans votre langue
Nouveaux clips
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
Rock : news
David Bowie est mort à l'âge de 69 ansLun 11 Jan 2016
2New Order : Music Complete, nouvel album en septembreMar 23 Jun 2015
0Radiohead travaille sur un nouvel album pour 2015Ven 21 Nov 2014
0