1. Saving Abel – Miss America (15 229/Total: 15 234)
2. Godsmack - The Oracle (15 154/T: 245 009)
3. Attack Attack - Attack Attack (15 129/T: 15 174)
4. The Black Keys – Brothers (14 443/T: 131 917)
5. Hanson – Shout It Out (13 807/T: 13 825)
6. AC/DC – Iron Man 2 (13 267/T: 315 055)
7. The Rolling Stones – Exile On Main Street (13 136/T: 134 233)
8. Against Me! – White Crosses (12 453/T: 12 560)
9. Train - Save Me, San Francisco (11 870/T: 329 631)
10. Nickelback - Dark Horse (10 995/T: 2 801 006)
11. Whitechapel – New Era Of Corruption (10 572/T: 10 694)
12. Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (10 116/T: 89 943)
13. Band Of Horses – Infinite Arms (7 735/T: 80 653)
14. Journey – Greatest Hits (7 405/T: 1 489 074)
15. Tokyo Police Club – Champ (7 283/T: 7 310)
16. Bullet For My Valentine – Fever (6 987/T: 145 067)
17. The National – High Violet (6 967/T: 103 607)
18. MercyMe – The Generous Mr Lovewell (6 393/T: 41 416)
19. Deftones - Diamond Eyes (6 358/T: 119 165)
20. Skillet – Awake (5 964/T: 324 629)
Rock : meilleures ventes d'albums de la semaine au 21 juin
Charts : ventes d'albums Rock aux Etats-Unis
- rock News
- Posté par Rédaction
- 394 vue(s)

Commentaires
Vous n'êtes pas connecté
Se connecter avec Facebook
- Désolé, il n'y a aucun commentaire dans votre langue
Nouveaux clips
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
Rock : news
David Bowie est mort à l'âge de 69 ansLun 11 Jan 2016
2New Order : Music Complete, nouvel album en septembreMar 23 Jun 2015
0Radiohead travaille sur un nouvel album pour 2015Ven 21 Nov 2014
0