1. Jimi Hendrix - Valleys Of Neptune (39 370/Total: 135 390)
2. White Stripes – Under Great White Northern Lights (28 969/T: 29 134)
3. Broken Bells - Broken Bells (26 871/T: 76 552)
4. Drive-By Truckers – Big To-Do (18 795/T: 18 938)
5. Dropkick Murphys – Live on Lansdowne Boston MA (17 088/T: 17 153)
6. Them Crooked Vultures – Them Crooked Vultures (13 147/T: 270 481)
7. Flobots – Survival Story (11 584/T: 11 627)
8. Owl City – Ocean Eyes (10 751/T: 845 428)
9. Nickelback - Dark Horse (10 065/T: 2 668 327)
10. Vampire Weekend – Contra (9 977/T: 286 861)
11. Kings Of Leon - Only By The Night (9 959/T: 1 867 317)
12. Train - Save Me, San Francisco (9 537/T: 196 059)
13. Lifehouse - Smoke & Mirrors (8 731/T: 77 613)
14. Skillet – Awake (8 699/T: 254 698)
15. Daughtry - Leave This Town (8 201/T: 994 255)
16. The Script - The Script (7 966/T: 189 394)
17. Breaking Benjamin - Dear Agony (7 592/T: 491 046)
18. Muse - The Resistance (7 153/T: 440 095)
19. Shinedown - The Sound Of Madness (6 258/T: 975 456)
20. Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix (5 757/T: 368 396)
Rock : meilleures ventes d'albums de la semaine au 29 mars
Charts : ventes d'albums Rock aux Etats-Unis
- rock News
- Posté par Rédaction

Commentaires
Vous n'êtes pas connecté
Se connecter avec Facebook
- Désolé, il n'y a aucun commentaire dans votre langue
Nouveaux clips
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
Rock : news
David Bowie est mort à l'âge de 69 ansLun 11 Jan 20162
New Order : Music Complete, nouvel album en septembreMar 23 Jun 20150
Radiohead travaille sur un nouvel album pour 2015Ven 21 Nov 20140





